Preis Kompass 2024
Preis pro Tag für die Komfort Wohnung bei einer max. Belegung von 4 Personen!
Im Preis sind ab sofort sämtliche Energiekosten enthalten!!
Wohnungscode: ST23334
Preis pro Übernachtung bis 4 Personen! | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 06.01.2024 bis 27.03.2024 | 123.90€ | 40,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 27.03.2024 bis 04.05.2024 | 136,90€ | 53,90€ |
Frühsommer | vom | 04.05.2024 bis 29.06.2024 | 143,90€ | 60,90€ |
Sommer | vom | 29.06.2024 bis 24.08.2024 | 165,90€ | 82.90€ |
Altweibersommer | vom | 24.08.2024 bis 05.10.2024 | 150,90€ | 67,90€ |
Goldener Herbst | vom | 05.10.2024 bis 02.11.2024 | 143,90€ | 60,90€ |
Sturmwochen | vom | 02.11.2024 bis 27.12.2024 | 123,90€ | 40,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2024 bis 06.01.2025 | 150,90€ | 67,90€ |
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !!
Ganzjährig ab zwei Übernachtungen buchbar !
Nebenkosten: Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Betwäsche :16€
Handtuchpaket : 8,50€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 12€ (max 2 Haustiere)
Hundestrand und Agilityplatz