Preis Kompass 2024
Preis pro Tag für das Komfort Haus bei einer max. Belegung von 4 Personen!!
Im Preis sind ab sofort sämtlichen Energiekosten Inklusive!
Hauscode : WT19
Preis pro Übernachtung bis 4 Personen! | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 06.01.2024 bis 23.03.2024 | 159,90€ | 50,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 23.03.2024 bis 04.05.2024 | 181,90€ | 72,90€ |
Frühsommer | vom | 04.05.2024 bis 29.06.2024 | 192,90€ | 83,90€ |
Sommer | vom | 29.06.2024 bis 24.08.2024 | 231,90€ | 122,90€ |
Altweibersommer | vom | 24.08.2024 bis 05.10.2024 | 208,90€ | 99,90€ |
Goldener Herbst | vom | 05.10.2024 bis 02.11.2024 | 192,90€ | 83,90€ |
Sturmwochen | vom | 02.11.2024 bis 27.12.2024 | 159,90€ | 50,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2024 bis 06.01.2025 | 208,90€ | 99,90€ |
Im Preis (erster Tag) erste Übernachtung ist Endreinigung (109€) enthalten !
zuzüglich einer einmaligen 12 € Bearbeitungsgebühr !
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !
Nebenkosten : Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Ab zwei Übernachtungen buchbar ! Außer Sommer & Winterliche Festtage
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Bettwäsche 16€
Handtuchpaket 8,50€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 12€ (max 2 Haustiere)
Hundestrand und Agilityplatz